|
专业、年级 | 学期 | 开设课程、学时 | 报到注册、发放教材时间 | 上课日期 | 上课周次 | 考试时间 |
2015级药学专升本 | 2 | 英语(2)48 /计算机文化基础32 /分析化学36 | 11.1 | 11.2-11.14 | 9-10 | 11.15-11.17 |
2015级药学专科 | 2 | 生物化学36/分析化学36 /药物化学36 | 11.1 | 11.2-11.14 | 9-10 | 11.15-11.17 |
2015级医学检验技术专升本 | 2 | 英语(2)48 /计算机文化基础32 /寄生虫学32 | 11.1 | 11.2-11.14 | 9-10 | 11.15-11.17 |
2015级临床医学专升本 | 2 | 英语(2)48 /计算机文化基础32/病理学36 | 11.1 | 11.2-11.14 | 9-10 | 11.15-11.17 |
2015级护理学专升本 | 2 | 英语(2)48 /病理生理学36 /药理学36 | 11.1 | 11.2-11.14 | 9-10 | 11.15-11.17 |
2015级口腔医学专升本 | 2 | 英语(2)48 /计算机文化基础32/ 口腔解剖学24 | 11.1 | 11.2-11.14 | 9-10 | 11.15-11.17 |
2015级麻醉学专升本 | 2 | 英语(2)48 /计算机文化基础32/ 病理学36 | 11.1 | 11.2-11.14 | 9-10 | 11.15-11.17 |
2015级医学影像学专升本 | 2 | 英语(2)48 /计算机文化基础32 /病理学36 | 11.1 | 11.2-11.14 | 9-10 | 11.15-11.17 |
2015级临床医学专科 | 2 | 病理学36 /病理生理学36/药理学36 | 11.1 | 11.2-11.14 | 9-10 | 11.15-11.17 |
2015级护理学专科 | 2 | 病原生物学60 /药理学36 /健康评估学36 | 11.1 | 11.2-11.14 | 9-10 | 11.15-11.17 |
2015级口腔医学专科 | 2 | 病理生理学36 /药理学36 /病理学36 | 11.1 | 11.2-11.14 | 9-10 | 11.15-11.17 |
|
|
|
|
|
|
|
2014级药学专升本 | 4 | 临床药物治疗学36 / 药物化学36 / 生药学36 | 9.6 | 9.7-9.26 | 1-3 | 10.8-10.10 |
2014级药学专科 | 4 | 药用植物学24 / 药物化学36 / 临床药物治疗学36 /生药学36 | 9.6 | 9.7-9.26 | 1-3 | 10.8-10.10 |
2014级医学检验技术专升本 | 4 | 临床检验基础28/ 临床微生物及检验32 /临床生化及检验36 | 9.6 | 9.7-9.26 | 1-3 | 10.8-10.10 |
2014级临床医学专升本 | 4 | 诊断学36 / 内科学48 / 外科学48 /医学影像学32 /医学伦理学16 | 9.6 | 9.7-9.26 | 1-3 | 10.8-10.10 |
2014级护理学专升本 | 4 | 内科护理学48 /外科护理学48 / 护理伦理学16 | 9.6 | 9.7-9.26 | 1-3 | 10.8-10.10 |
2014级口腔医学专升本 | 4 | 牙体牙髓病学36 / 牙周病学24 /口腔粘膜病学20 / 儿童口腔医学16 /口腔材料学16 | 9.6 | 9.7-9.26 | 1-3 | 10.8-10.10 |
2014级麻醉学专升本 | 4 | 英语(2)48 /计算机文化基础32 /病理学36/麻醉解剖学36/麻醉药理学36 | 9.6 | 9.7-9.26 | 1-3 | 10.8-10.10 |
2014级预防医学专升本 | 4 | 英语(2)48 /卫生统计学36 /医学研究数据分析36 | 9.6 | 9.7-9.26 | 1-3 | 10.8-10.10 |
2014级信息管理与信息系统专升本 | 4 | 英语(2)48 /管理学原理24 /C语言程序设计36 | 9.6 | 9.7-9.26 | 1-3 | 10.8-10.10 |
2014级医学影像学专升本 | 4 | 医学影像学48 /内科学48 / 外科学48 / 医学影像设备学24 | 9.6 | 9.7-9.26 | 1-3 | 10.8-10.10 |
2014级临床医学专科 | 4 | 内科学48 /妇产科学36 /外科学48 | 9.6 | 9.7-9.26 | 1-3 | 10.8-10.10 |
2014级护理学专科 | 4 | 内科护理学48 /外科护理学48 /妇产科护理学36 / 护理心理学20 | 9.6 | 9.7-9.26 | 1-3 | 10.8-10.10 |
2014级口腔医学专科 | 4 | 病理生理学36/诊断学36/ 口腔预防医学20 /牙体牙髓病学36 / 牙周病学24 | 9.6 | 9.7-9.26 | 1-3 | 10.8-10.10 |
|
|
|
|
|
|
|
2013级专升本、专科各专业 |
| 毕业前补考 |
|
|
| 10.13-10.15 |
2013级专升本、专科各专业 |
| 毕业考试 |
| 药学均在20号考试
|
| 10.18-10.20 |
2013级专升本各专业 |
| 申请学士学位专业课程考试 |
|
|
| 12.12 |
|
|
|
|
|
|
|
备注:2013级、2014级、2015级各专业2015/2016-1学期期初补考时间:9月8日-9月10日 |